WSL液位变送器的核心部分-压力传感器,采用的是美国,瑞士等著名压力传感器制造厂家生产的新一代压力传感器。并结合国外高性能大规模集成电路及严密的结构工艺,具有体积小,重量轻,测量精度高,结构严密可靠,防雷击措施完善,安装方便,长期稳定度好等优点。
一、适用对象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSLP 普通型,用于储水池、高楼水塔供水、矿井排水、水井、水库液位的测量。 WSLW 污水型,用于污水处理厂、石油化工厂污水池、自来水加氯池水位的测量。 WSLG 高温型,用于热水、开水等高温非溶剂、非腐蚀性液体液位的测量。 WSLN 泥浆型,用于含沙量较大的江河水位、泥浆液位的测量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSL系列液位变送器的核心部件--压力传感器是利用单晶硅的压阻效应,在单晶硅膜片上扩散一个惠斯通电桥。被测压力通过隔离膜片和导压硅油传到敏感元件上,由于压阻效应,四个桥臂电阻的阻值发生改变,电桥失衡,输出端就有一个对应于压力变化的电信号输出。此信号经IC放大电路输出调整回路后,输出一个标准的4~20mA的二线制电流信号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、主要技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、测量范围:0.2、0.5、1、2、5、10、15、20、30、50、80、100、150、200m 300m 2、测量精度: 普通型、污水型:0.1%、0.2%、0.5%F.S 高温型、泥浆型:0.2%、0.5%、1.0%F.S 3、介质温度: 普通型、污水型、泥浆型:0~50℃ 高温型:0~85℃ 4、输 出:4~20mA、1~5V、0~10mA 5、相对湿度:0~95% 6、电 源:24VDC,无负载变送器可在12VDC 工作,最高工作电压36VDC。 7、过载能力:基准量程的1.5 倍 8、温度附加误差: (1)零点温度附加误差:±0.5%F.S/55℃ (2)综合温度附加误差:±1.0%F.S/55℃ 9、防爆标志:iaⅡBT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、形结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、安装形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)、液位变送器电缆式有两种安装形式:悬挂式和法兰安装。见下图六(a)、图六(b)。对于波动较大的水(油)池的液位测量,可以根据具体情况采用防波管、固定支架等办法固定变送器,见图六(c)、图六(d)。![]()
(二)、液位变送器直插式安装形式见图八 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、接线方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请打开中继箱的端盖,根据变送器的不同输出按图示接线。 防爆要求:在防爆现场,24VDC必须经安全栅后引入现场使用, 如图九(a)所示。 ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|